Cómoda Casa a Metros de Playa La Laguna
Descripción
Cómoda y amplia casa a metros de la playa. 3 dormitorios que cuentan en total con 6 camas
Aprovecha su terraza con parrilla y vista total al atardecer en el mar.
Precio
Valor por noche: desde $ 110.000
Valor Servicio Limpieza: $ 40.000 Valor único
Minimum no of noches: 2
Detalle Habitaciones
Dormitorio 1
1 Cama 2 Plazas
Dormitorio 2
3 Cama 1 Plaza
Dormitorio 3
2 Cama 1 Plaza
Detalles Propiedad
Status de la Propiedad: Para Arriendo
ID Propiedad: 36937
Tamaño Propiedad: 85 m2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 1
Horario Check-in: 15:00 hrs
Horario Check-out: 12:00 hrs
Características
Other Features
Cocina
Extintor
Hervidor
Horno
Jardin / Patio
Juguera
Lavadora
Microondas
Parrilla
Refrigerador
Secadora
Televisor
TV Cable
Vajilla
Wi-fi
Términos y Condiciones
Permitido Fumar
Se permiten mascotas
Se permiten fiestas
Se permiten niños
Disponibilidad
Junio 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110.000 | 2 $ 110.000 | 3 $ 110.000 | 4 $ 110.000 | 5 $ 110.000 | 6 $ 110.000 | 7 $ 110.000 |
| 8 $ 110.000 | 9 $ 110.000 | 10 $ 110.000 | 11 $ 110.000 | 12 $ 110.000 | 13 $ 110.000 | 14 $ 110.000 |
| 15 $ 110.000 | 16 $ 110.000 | 17 $ 110.000 | 18 $ 110.000 | 19 $ 110.000 | 20 $ 110.000 | 21 $ 110.000 |
| 22 $ 110.000 | 23 $ 110.000 | 24 $ 110.000 | 25 $ 110.000 | 26 $ 110.000 | 27 $ 110.000 | 28 $ 110.000 |
| 29 $ 110.000 | 30 $ 110.000 |
|||||
Julio 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110.000 | 2 $ 110.000 | 3 $ 110.000 | 4 $ 110.000 | 5 $ 110.000 |
||
| 6 $ 110.000 | 7 $ 110.000 | 8 $ 110.000 | 9 $ 110.000 | 10 $ 110.000 | 11 $ 110.000 | 12 $ 110.000 |
| 13 $ 110.000 | 14 $ 110.000 | 15 $ 110.000 | 16 $ 110.000 | 17 $ 110.000 | 18 $ 110.000 | 19 $ 110.000 |
| 20 $ 110.000 | 21 $ 110.000 | 22 $ 110.000 | 23 $ 110.000 | 24 $ 110.000 | 25 $ 110.000 | 26 $ 110.000 |
| 27 $ 110.000 | 28 $ 110.000 | 29 $ 110.000 | 30 $ 110.000 | 31 $ 110.000 |
||
pasado
hoy
agendado






























