Casa Sirena – Amplia e Iluminada, Cercana a Laguna y Playa
Descripción
Hermosa y Acogedora casa en Laguna de Zapallar! Ubicada a sólo 3 cuadras del Humedal y a 6 cuadras de la playa del lugar.
Con capacidad para 9 personas, cuenta con espacios cálidos y encantadores, además de una terraza en el segundo piso, ideal para disfrutar de la vista y el aire libre.
La casa cuenta con estacionamiento y porsupuesto un quincho para disfrutar un asado con familia o grupo de amigos.
Precio
Valor por noche: $ 160.000
Valor Servicio Limpieza: $ 60.000 Valor único
Detalle Habitaciones
Dormitorio 1
1 Cama 2 Plazas
Dormitorio 2
3 Cama 1 Plaza y Media
Dormitorio 3
1 Cama 1 Plaza
3 Cama 1 Plaza y Media
Detalles Propiedad
Status de la Propiedad: Para Arriendo
ID Propiedad: 37209
Tamaño Propiedad: 100 m2
Habitaciones: 5
Dormitorios: 3
Baños: 2
Horario Check-in: 15:00 hrs
Horario Check-out: 12:00 hrs
Características
Other Features
Cocina
Estacionamiento
Hervidor
Horno
Jardin / Patio
Juguera
Lavadora
Microondas
Parrilla
Refrigerador
TV Cable
Wi-fi
Términos y Condiciones
Permitido Fumar
Se permiten mascotas
Se permiten fiestas
Se permiten niños
Solo se arrienda a familias o grupos de personas de más de 30 años de edad
Disponibilidad
Junio 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 160.000 | 2 $ 160.000 | 3 $ 160.000 | 4 $ 160.000 | 5 $ 160.000 | 6 $ 160.000 | 7 $ 160.000 |
| 8 $ 160.000 | 9 $ 160.000 | 10 $ 160.000 | 11 $ 160.000 | 12 $ 160.000 | 13 $ 160.000 | 14 $ 160.000 |
| 15 $ 160.000 | 16 $ 160.000 | 17 $ 160.000 | 18 $ 160.000 | 19 $ 160.000 | 20 $ 160.000 | 21 $ 160.000 |
| 22 $ 160.000 | 23 $ 160.000 | 24 $ 160.000 | 25 $ 160.000 | 26 $ 160.000 | 27 $ 160.000 | 28 $ 160.000 |
| 29 $ 160.000 | 30 $ 160.000 |
|||||
Julio 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 160.000 | 2 $ 160.000 | 3 $ 160.000 | 4 $ 160.000 | 5 $ 160.000 |
||
| 6 $ 160.000 | 7 $ 160.000 | 8 $ 160.000 | 9 $ 160.000 | 10 $ 160.000 | 11 $ 160.000 | 12 $ 160.000 |
| 13 $ 160.000 | 14 $ 160.000 | 15 $ 160.000 | 16 $ 160.000 | 17 $ 160.000 | 18 $ 160.000 | 19 $ 160.000 |
| 20 $ 160.000 | 21 $ 160.000 | 22 $ 160.000 | 23 $ 160.000 | 24 $ 160.000 | 25 $ 160.000 | 26 $ 160.000 |
| 27 $ 160.000 | 28 $ 160.000 | 29 $ 160.000 | 30 $ 160.000 | 31 $ 160.000 |
||
pasado
hoy
agendado






























