Casa con Amplio Quincho – La Laguna
Descripción
Hermosa y acogedora casa, con amplios espacios tanto de habitaciones, Cocina y Quincho.
Apta para 10 personas , contando con servicios de Living, Comedor, Salamandra, Cocina Americana, Quincho con Parrilla a carbón y fogón.
Cuenta con 2 baños y 4 habitaciones que cuentan con 2 camas de 2 plazas y 6 camarotes en su totalidad.
Precio
Valor por noche: $ 250.000
Valor Servicio Limpieza: $ 70.000 Valor único
Minimum no of noches: 2
Detalle Habitaciones
Dormitorio 1
1 Cama 2 Plazas
Dormitorio 2
2 Cama 1 Plaza
Dormitorio 3
2 Cama 1 Plaza
Dormitorio 4
4 Cama 1 Plaza
Detalles Propiedad
Status de la Propiedad: Para Arriendo
ID Propiedad: 36823
Tamaño Propiedad: 150 m2
Dormitorios: 4
Baños: 2
Horario Check-in: 15:00 hrs
Horario Check-out: 12:00 hrs
Características
Other Features
Cocina
Estacionamiento
Hervidor
Horno
Jardin / Patio
Microondas
Parrilla
Refrigerador
Televisor
TV Cable
Vajilla
Términos y Condiciones
Permitido Fumar
Se permiten mascotas
Se permiten fiestas
Se permiten niños
No se aceptan cancelaciones
Disponibilidad
Junio 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 250.000 | 2 $ 250.000 | 3 $ 250.000 | 4 $ 250.000 | 5 $ 250.000 | 6 $ 250.000 | 7 $ 250.000 |
| 8 $ 250.000 | 9 $ 250.000 | 10 $ 250.000 | 11 $ 250.000 | 12 $ 250.000 | 13 $ 250.000 | 14 $ 250.000 |
| 15 $ 250.000 | 16 $ 250.000 | 17 $ 250.000 | 18 $ 250.000 | 19 $ 250.000 | 20 $ 250.000 | 21 $ 250.000 |
| 22 $ 250.000 | 23 $ 250.000 | 24 $ 250.000 | 25 $ 250.000 | 26 $ 250.000 | 27 $ 250.000 | 28 $ 250.000 |
| 29 $ 250.000 | 30 $ 250.000 |
|||||
Julio 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 250.000 | 2 $ 250.000 | 3 $ 250.000 | 4 $ 250.000 | 5 $ 250.000 |
||
| 6 $ 250.000 | 7 $ 250.000 | 8 $ 250.000 | 9 $ 250.000 | 10 $ 250.000 | 11 $ 250.000 | 12 $ 250.000 |
| 13 $ 250.000 | 14 $ 250.000 | 15 $ 250.000 | 16 $ 250.000 | 17 $ 250.000 | 18 $ 250.000 | 19 $ 250.000 |
| 20 $ 250.000 | 21 $ 250.000 | 22 $ 250.000 | 23 $ 250.000 | 24 $ 250.000 | 25 $ 250.000 | 26 $ 250.000 |
| 27 $ 250.000 | 28 $ 250.000 | 29 $ 250.000 | 30 $ 250.000 | 31 $ 250.000 |
||
pasado
hoy
agendado





























