Casa Amplia y Moderna en Laguna Zapallar
Descripción
Casa con un estilo único, con espacios llenos de luz natural y cada rincón diseñado para disfrutar al máximo una estadía inolvidable.
A solo una cuadra del comercio y los mejores restaurantes de la zona, además de estar muy cerca de la playa y sus encantadores alrededores.
Destaca su acogedora chimenea, perfecta para mantener la casa temperada durante los fines de semana más frescos junto al mar.
Dispone de 4 cómodos dormitorios con capacidad para alojar hasta 7 personas con total comodidad.
Precio
Valor por noche: $ 220.000
Valor Servicio Limpieza: $ 70.000 Valor único
Detalle Habitaciones
Dormitorio 1
1 Cama 2 Plazas
Dormitorio 2
2 Cama 1 Plaza
Dormitorio 3
1 Cama 1 Plaza y Media
Dormitorio 4
2 Cama 1 Plaza
Detalles Propiedad
Status de la Propiedad: Para Arriendo
ID Propiedad: 37234
Tamaño Propiedad: 85 m2
Habitaciones: 6
Dormitorios: 4
Baños: 2
Horario Check-in: 15:00 hrs
Horario Check-out: 12:00 hrs
Características
Other Features
Cocina
Estacionamiento
Jardin / Patio
Parrilla
Refrigerador
Televisor
Vajilla
Términos y Condiciones
Permitido Fumar
Se permiten mascotas
Se permiten fiestas
Se permiten niños
Disponibilidad
Junio 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 220.000 | 2 $ 220.000 | 3 $ 220.000 | 4 $ 220.000 | 5 $ 220.000 | 6 $ 220.000 | 7 $ 220.000 |
| 8 $ 220.000 | 9 $ 220.000 | 10 $ 220.000 | 11 $ 220.000 | 12 $ 220.000 | 13 $ 220.000 | 14 $ 220.000 |
| 15 $ 220.000 | 16 $ 220.000 | 17 $ 220.000 | 18 $ 220.000 | 19 $ 220.000 | 20 $ 220.000 | 21 $ 220.000 |
| 22 $ 220.000 | 23 $ 220.000 | 24 $ 220.000 | 25 $ 220.000 | 26 $ 220.000 | 27 $ 220.000 | 28 $ 220.000 |
| 29 $ 220.000 | 30 $ 220.000 |
|||||
Julio 2026
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 220.000 | 2 $ 220.000 | 3 $ 220.000 | 4 $ 220.000 | 5 $ 220.000 |
||
| 6 $ 220.000 | 7 $ 220.000 | 8 $ 220.000 | 9 $ 220.000 | 10 $ 220.000 | 11 $ 220.000 | 12 $ 220.000 |
| 13 $ 220.000 | 14 $ 220.000 | 15 $ 220.000 | 16 $ 220.000 | 17 $ 220.000 | 18 $ 220.000 | 19 $ 220.000 |
| 20 $ 220.000 | 21 $ 220.000 | 22 $ 220.000 | 23 $ 220.000 | 24 $ 220.000 | 25 $ 220.000 | 26 $ 220.000 |
| 27 $ 220.000 | 28 $ 220.000 | 29 $ 220.000 | 30 $ 220.000 | 31 $ 220.000 |
||
pasado
hoy
agendado






























